Für zu Adipositas neigende Hunde: Prescription Diet™ w/d™ Canine, hat ähnliche Eigenschaften wie Canine c/d, jedoch in einer kalorienarmen Formulierung.
Zur Kontrolle von Nicht-Struvit- Steinen: Prescription Diet™ u/d™ Canine.
Wenn Calciumphosphat in Form von Bruschit vorhanden ist: Behandlung durch Füttern von Prescription Diet™ u/d™ Canine.
EIGENSCHAFTEN 3 | HAUPTVORTEILE | |
---|---|---|
Magnesium Phosphor Rohprotein |
Reduziert | Reduzieren Konzentrationen Struvit-produzierender Stoffe, Magnesium, Ammonium (von Rohprotein), Phosphat, im Urin. |
Urin pH (Ziel) | Saurer pH 6,2-6,4 | Verhindert die Bildung und Ansammlung von Struvitkristallen. |
Hervorragende Antioxidantienverbindung | Erhöht | Neutralisiert freie Radikale, um das Management gegen Urolithiasis zu unterstützen |
Körpergewicht (kg) | Dose 370 g |
---|---|
2,5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 1 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/2 - 3 1/2 |
40 | 3 - 4 1/4 |
50 | 3 2/3 - 5 |
60 + | 3/4 pro 10 kg |
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Hunde variieren1,2. Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | pro 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Protein | 6,9 % | 23,6 % | 5,3 g |
Rohfett | 7 % | 24 % | 5,3 g |
Kohlenhydrate (NFE) | 13,7 % | 46,9 % | 10,5 g |
Rohfaser | 0,3 % | 1 % | 0,2 g |
Feuchtigkeit | 70,8 % | - | 54 g |
Calcium | 0,2 % | 0,69 % | 154 mg |
Phosphor | 0,14 % | 0,5 % | 110 mg |
Natrium | 0,08 % | 0,28 % | 61 mg |
Kalium | 0,18 % | 0,6 % | 135 mg |
Magnesium | 0,02 % | 0,08 % | 18 mg |
Chloride | 0,19 % | 0,64 % | 143 mg |
Sulphur | 0,07 % | 0,25 % | 56 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0,12 % | 0,42 % | 94 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 1,22 % | 4,18 % | 932 mg |
Taurin | 0,03 % | 0,1 % | 22 mg |
Vitamin A | 5750 IU/kg | 19692 IU/kg | 439 IU |
Vitamin D | 350 IU/kg | 1199 IU/kg | 27 IU |
Vitamin E | 147 mg/kg | 503 mg/kg | 11 mg |
Vitamin C | 20 mg/kg | 68 mg/kg | 1,5 mg |
Beta-Carotin | 0,44 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | |
---|---|---|
kcal/100 g | 131 | 449 |
kJ/100 g | 548 | 1 877 |
kcal/Dose | 485 | |
Urin ansäuernde Substanzen | Calciumsulfat 3.0g/kg | |
Urin pH (Ziel) | 6,2 - 6,4 |
3 kg
1 Zerstäuber + 48 ml Verdampfer