Diätfutter für Hunde die an Übergewicht leiden (Anwendung nur nach Anweisung durch Ihren Haustierarzt)
Geringe Energiedichte
Die Rezeptur ermöglicht eine erhöhte Tagesfuttermenge bei reduziertem
Kaloriengehalt, wodurch der Sättigungseffekt gesteigert werden kann.
Hoher Proteingehalt
Der erhöhte Proteingehalt unterstützt die Sättigung und den Erhalt der
Muskelsubstanz.
Ausgewogene Nährstoffe
Zugefügte Mineralstoffe und Vitamine helfen, die ausreichende Zellversorgung
trotz reduzierten Energiegehaltes zu sichern.
Schutz der Gelenke
Chondroitinsulfat (hemmt die enzymatische Schädigung der Chondrozyten) und
Glukosamin (stimuliert Neubildung von Glykosaminoglykanen) wirken degenera-
tiven Gelenkerkrankungen entgegen.
Indikationen:
• Adipositas
Kontraindikationen:
• Trächtige und säugende Hündinnen, Welpen
Behandlungsdauer:
Das individuelle Zielgewicht und die Futtermengen werden festgelegt. Die optimale Gewichtsreduzierung beträgt 1 bis 3 % pro Woche. Nach Erreichen des Idealgewichts ermöglicht eine lebenslange Fütterung von WEIGHT CONTROL DIABETIC, WEIGHT & OSTEO bzw. NEUTERED Produkten den Gewichtserhalt.
Deklarationsangaben Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Schwein, Geflügel), Eiweiß getrocknet, Reis, Mineralstoffe, Fischöl, Rübentrockenschnitzel, Taurin, Hydrolysat aus Krustentieren (reich an Glukosamin), L-Carnitin, Tagetesextrakt (reich an Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (reich an Chondroitin)
Analytische Bestandteile | Menge | Funktion |
Protein (%) | 7,5 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
Fettgehalt (%) | 2,1 | Hauptenergielieferant |
Rohasche (%) | 1,5 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
Stärke (%) | 2,5 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
Rohfaser (%) | 0,4 | Regulierung der Darmtätigkeit |
Feuchtigkeit (%) | 85 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
Diätetische Faser (%) | 1,4 | Förderung der Darmpassage |
Omega-3-Fettsäuren (%) | 0,1 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
Omega6/Omega3 | 2,6 | Für gesunde Haut und schönes Fell/ Entzündungshemmende Eigenschaften |
Energie Atwater (kcal ME/OS) | 620 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
NfE (%) | 3,5 | Stickstofffreie Extraktstoffe |
EPA+DHA (%) | 0,1 | Hemmen die Synthese chemischer Entzündungsmediatoren |
Omega 6 (%) | 0,3 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
Energie gemessen (kcal ME/1000g OS) | 597 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
Mineralstoffe | Menge | Funktion |
Kalzium (%) | 0,3 | Für den Knochenbau |
Phosphor (%) | 0,2 | Für den Knochenbau |
Magnesium (%) | 0,05 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
Natrium (%) | 0,06 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
Kalium (%) | 0,38 | Muskelkontraktion, Knochen |
Chlorid (%) | 0,18 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
Eisen (mg) | 51 | Fördert den Sauerstofftransport |
Kupfer (mg) | 3,5 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Fell |
Zink (mg) | 34 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
Selen (mg) | 0,18 | Schützt die Zellen |
Jod (mg) | 0,9 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
Mangan (mg) | 3,4 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
Vitamine | Menge | Funktion |
Biotin (mg/kg) | 0,07 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
Cholin (mg) | 300 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
Folsäure (mg) | 0,51 | Fördert die Zellerneuerung |
Niazin (mg) | 27 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
Vitamin B12 (mg) | 0,02 | Schützt die Nervenzellen |
Vitamin B6 (mg) | 0,96 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
Pantothensäure (mg) | 9,4 | Unterstützt die Hautbarriere |
Vitamin B2 (mg) | 5,7 | Unterstützt das Zellwachstum |
Vitamin B1 (mg) | 10,9 | Unterstützt die Funktion des Nervensystems |
Vitamin C (mg) | 58 | Für ein starkes Immunsystem |
Vitamin E (mg) | 100 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
Vitamin A (IE) | 22000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
Vitamin D3 (IE) | 235 | Fördert die Kalziumaufnahme |
sonstige Nährstoffe | Menge | Funktion |
Taurin (%) | 0,08 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung |
Chondroitinsulfat + Glukosamin (mg/kg) | 70 | Unterstützt Knorpel und Gelenke |
Lutein (mg) | 1 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
L-Carnitin (mg) | 30 | Trägt zur Mobilisierung der Fettreserven bei |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt.
Übergewicht 15 % bis 30 % | Starkes Übergewicht > 30 % | Erhaltung, Diabetes | ||||
Zielgewicht (kg) | g | € | g | € | g | € |
2 | 165 | 0,91 | 200 | 1,1 | 205 | 2,05 |
5 | 320 | 1,76 | 395 | 2,17 | 305 | 3,05 |
8 | 455 | 2,5 | 555 | 3,05 | 405 | 4,05 |
10 | 535 | 2,94 | 655 | 3,59 | 510 | 5,1 |
12 | 610 | 3,35 | 745 | 4,09 | 610 | 6,1 |
15 | 720 | 3,95 | 880 | 4,83 | 710 | 7,1 |
20 | 885 | 4,86 | 1085 | 5,95 | 815 | 8,15 |
25 | 1045 | 5,73 | 1275 | 7 | 915 | 9,15 |
*Die Fütterungskosten basieren auf dem vom Hersteller unverbindlich empfohlenen Verbraucherpreis.
Die richtige Nahrungsumstellung. Schritt für Schritt. Ihr Tier benötigt ausreichend Zeit, um sich an das neue Futter zu gewöhnen. Zur Vermeidung von Verdauungsstörungen sollte die Nahrungsumstellung langsam und schrittweise erfolgen. Mischen Sie nach dem folgenden Verhältnis zunehmende Mengen der neuen Nahrung unter das gewohnte Futter: | |||||||||||||||||||||||
|
Bei Flüssigkeits- und Elektrolytverlust
12 Dosen je 420g (Hund)
Instantpulver, 15 x 29 g
Instantpulver, 1 x 29 g