Hier finden Sie den Gesamtkatalog von www.Tiershop.de. Besuchen Sie doch unseren Onlineshop und unsere freiverkäufliche Tierarznei.
in / Katzenarznei / Organsystem-Leitfaden / Leber
'Als Ernährungshilfe bei Lebererkrankungen
Leber Katze Lebererkrankung Katze Leberprobleme Katze Diätfutter Hill's Diätfutter Hills Diätfuttermittel Hills Dosenfutter Hill's Dosenfutter Hills Feline a/d Feline c/d Feline c/d Hill's Feline c/d Hills Feline d/d Feline d/d Hills Feline g/d Feline i/d Feline i/d Hill's Feline i/d Hills Feline k/d Feline k/d Hill's Feline k/d Hills Feline l/d Feline l/d Hills Feline m/d Feline m/d Hill's Feline m/d Hills Feline r/d Feline r/d Hill's Feline r/d Hills Feline s/d Feline s/d Hill's Feline s/d Hills Feline t/d Feline t/d Hill's Feline t/d Hills Feline w/d Feline w/d Hill's Feline w/d Hills Feline z/d Feline z/d Hills Futter Hill's Futter Hills Futter c/d Hills Futter i/d Hills Futter r/d Hills Futter z/d Hill's Hill's Hills Katzenfutter Hill's Katzenfutter Hill's a/d Katzenfutter Hills Katzenfutter Hills a/d Katzenfutter c/d Hill's Katzenfutter c/d Hills Katzenfutter i/d Hill's Katzenfutter i/d Hills Katzenfutter k/d Hill's Katzenfutter k/d Hills Katzenfutter r/d Hill's Katzenfutter r/d Hills Katzenfutter t/d Hills Katzenfutter w/d Hills Nassfutter Hills Naßfutter Hills Spezialfutter Hills Trockenfutter Hill's Trockenfutter Hills
Artikel-Nr. hi782-695
Weitere zu erwägende Produkte
| EIGENSCHAFTEN | HAUPTVORTEILE | |
|---|---|---|
| Protein Verzweigtkettige Aminosäuren Aromatische Aminosäuren |
Hoch verdaulich & Reduzierte Menge Hoch Ausgewogen |
Reduziert Leberbelastung. Hilft die Ammoniakakkumulation und daraus resultierende ZNS-Symptome (hepatische Enzephalopathie) zu reduzieren. |
| Zink Vitamin K |
Erhöht | Helfen gegen das Risiko des bei Lebererkrankungen häufigen Mangels. |
| Kupfer | Kontrolliert | Fördert die Reduktion der Kupferakkumulation in der Leber. |
| L-Carnitin | Zugefügt | Trägt zur Verbesserung des Fettstoffwechsels, zur Einschränkung hepatischer Lipidose bei. |
| Lösliche Faser | Zugefügt | Trägt zur Senkung der Ammoniakreabsorption (und –Bildung) im Darm bei. |
| Natrium | Reduziert | Fördert die Beschränkung portaler Hypertonie sowie von Aszites und die Kontrolle von klinischen Symptomen, die mit Natrium und einer Flüssigkeitsretention in Zusammenhang stehen. |
| Kalium | Erhöht | Hilft bei der Vermeidung von Hypokaliämie, die ZNS-Symptome auslösen kann. |
| Arginin | Erhöht | Trägt zur Erhaltung des Harnstoffzyklus bei und vermeidet Ammoniakakkumulation. |
| Taurin | Hoch | Trägt zur Erhaltung einer normalen Herzmuskelfunktion bei. |
| Einzigartige Antioxidantienformel | Zugefügt | Neutralisiert freie Radikale, die mit Lebererkrankungen in Verbindung gebracht werden. |
ERWACHSENE KATZEN
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Katzen variieren1,2. Die Futtermenge sollte angeglichen werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
KURZZEITFÜTTERUNG VON KÄTZCHEN
Basierend auf das Alter und das Gewicht des Kätzchen,
| Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 - 13 pro kg |
Schweineleber, Maiskleber, Reismehl, Nudeln, Pflanzenöl, Sojabohnenmehl, tierische Fette, Trockenvollei, Sojafaser, Proteinhydrolysat, Fischöl, Dicalciumphosphat, Cellulose, Kaliumchlorid, L-Lysinhydrochlorid, Calciumsulfat, L-Arginin, Taurin, jodiertes Natriumchlorid, Calciumcarbonat, DL-Methionin, L-Carnitin, Vitamine und Spurenelemente.

Gemahlener Mais, Geflügelmehl, tierische Fette, Maiskleber, Trockenvollei, gemahlener Reis, Leinsamen, Rübentrockenschnitzel, Proteinhydrolysat, Kaliumchlorid, L-Carnitin, Cellulose, Calciumcarbonat, Taurin, L-Arginin, DL-Methionin, Vitamine und Spurenelemente. Enthält EU-zugelassene Antioxidantien.
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Rohprotein | 29,6 % | 32 % | 7,2 g |
| Rohfett | 21,7 % | 23,5 % | 5,3 g |
| Kohlenhydrate (NFE) | 34,2 % | 37 % | 8,4 g |
| Rohfaser | 1,7 % | 1,8 % | 0,4 g |
| Feuchtigkeit | 7,5 % | - | 1,8 g |
| Calcium | 0,84 % | 0,91 % | 206 mg |
| Phosphor | 0,63 % | 0,69 % | 155 mg |
| Natrium | 0,23 % | 0,25 % | 56 mg |
| Kalium | 0,84 % | 0,9 % | 205 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
| Zink | 290 mg/kg | 313 mg/kg | 7 mg |
| Kupfer | 6,18 mg/kg | 6,68 mg/kg | 0,15 mg |
| Omega-3 Fettsäuren | 0,73 % | 0,79 % | 180 mg |
| Omega-6 Fettsäuren | 3,68 % | 3,98 % | 903 mg |
| Taurin | 0,46 % | 0,5 % | 113 mg |
| L-Carnitin | 925 mg/kg | 1000 mg/kg | 23 mg |
| Vitamin A | 33750 IU/kg | 36486 IU/kg | 827 IU |
| Vitamin D | 580 IU/kg | 627 IU/kg | 14 IU |
| Vitamin E | 550 mg/kg | 595 mg/kg | 13 mg |
| Vitamin C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,7 mg |
| Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 408 | 441 |
| kJ/100 g | 1707 | 1846 |
| Proteinkalorien | 25 % | |
| Fettkalorien | 45 % | |
| Urin pH (Ziel) | 6,4 - 6,6 |
Zubehör