Hier finden Sie den Gesamtkatalog von www.Tiershop.de. Besuchen Sie doch unseren Onlineshop und unsere freiverkäufliche Tierarznei.
in
Diätfutter für Katzen mit Harnsteinerkrankung; zum schnellen Auflösen von Struvitharnsteinen (Anwendung nur nach Anweisung durch Ihren Haustierarzt)
Artikel-Nr. RC480
Indikationen• Kalziumoxalat-Prophylaxe
• Struvit-Prophylaxe
• Struvit-Urolithiasis (schnelle Auflösung)
Kontraindikationen• Trächtige und säugende Kätzinnen, Katzenwelpen
• Bluthochdruck
• Behandlung mit harnansäuernden Medikamenten
• Herzinsuffizienz
• Chronische Niereninsuffizienz, metabolische Azidose
Behandlungsdauer5 bis 12 Wochen bis zur Auflösung der Struvitharnsteine. Zur Vorbeuge eines Rezidivs sollte die Diät mindestens noch 6 Monate weiter verabreicht werden. Nach vollständiger Genesung (Harnkontrolle) kann die Diät weiter gefüttert oder auf eine andere Nahrung mit dem S/O-Index gewechselt werden. Regelmäßige Kontrollen (Harn, Blut) sollten vereinbart werden.
Anmerkung: Bei älteren Katzen wird vor Verabreichung von URINARY S/O HIGH DILUTION eine Untersuchung der Nierenfunktion empfohlen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Struvitstein-Auflösung Die Zusammensetzung von URINARY S/O® hilft, Struvitsteine wirksam aufzulösen. |
Erhöhung des Harnvolumens Die Rezeptur unterstützt die Steigerung des Harnvolumens. Struvit- und Kalziumoxalatsteinbildung wird somit entgegengewirkt. |
Low RSS Ein untersättigtes Harnmilieu, welches der spontanen Kristallisation von Struvit und Kalziumoxalat entgegenwirkt. |
Schutz der Blasenschleimhaut
|
Packungsgrößen: 400 g, 1,5 kg, 3,5 kg, 6 kg
Deklarationsangaben Reis, Geflügelmehl, Weizenkleberfutter LIP, Maisfuttermehl, Tierfett, Maiskleberfutter, Mineralstoffe, Lignozellulose, tierisches Protein (hydrolysiert), Fischöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Sojaöl, Ei getrocknet, DL-Methionin, Hydrolysat aus Krustentieren (reich an Glukosamin), Taurin, Tagetesextrakt (reich an Lutein)
| Analytische Bestandteile | Menge | Funktion |
| Protein (%) | 34,5 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 15 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 9,2 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Stärke (%) | 27,6 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| Rohfaser (%) | 3,1 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| Feuchtigkeit (%) | 7 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Energie (kcal ME/kg) | 4175 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| Diätetische Faser (%) | 6,7 | Förderung der Darmpassage |
| EPA+DHA (%) | 0,36 | Hemmen die Synthese chemischer Entzündungsmediatoren |
| Omega 6 (%) | 3,4 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega 3 (%) | 0,7 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| NfE (%) | 31,2 | stickstofffreie Extrakte |
| Mineralstoffe | Menge | Funktion |
| Kalzium (%) | 0,9 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,9 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0,05 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 1,3 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 170 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 22 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Mangan (mg/kg) | 82 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Zink (mg/kg) | 253 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 3,5 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Selen (mg/kg) | 0,15 | Schützt die Zellen |
| Kalium (%) | 1 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Chlorid (%) | 2,3 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Pantothensäure (mg/kg) | 54 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Vitamine | Menge | Funktion |
| Vitamin A (IE/kg) | 25806 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 215 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 538 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 50 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 18 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 37 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 55,9 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,12 | Schützt die Nervenzellen |
| Niazin (mg/kg) | 190,3 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 4,4 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Folsäure (mg/kg) | 22,6 | Fördert die Zellerneuerung |
| Cholin (mg/kg) | 2151 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| sonstige Nährstoffe | Menge | Funktion |
| Taurin (%) | 0,2 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung |
| Arginin (%) | 1,65 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| Lutein (mg/kg) | 5 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt.
| Gewicht (kg) | mager | normal | ||||
| g | € | Reichweite in Tagen | g | € | Reichweite in Tagen | |
| 2 | 35 | 0,29 | 171 | 30 | 0,25 | 200 |
| 3 | 55 | 0,45 | 109 | 45 | 0,37 | 133 |
| 4 | 75 | 0,62 | 80 | 60 | 0,5 | 100 |
| 5 | 90 | 0,74 | 67 | 70 | 0,58 | 86 |
| 6 | 110 | 0,91 | 55 | 85 | 0,7 | 71 |
| 7 | - | - | 100 | 0,83 | 60 | |
| 8 | - | - | 115 | 0,95 | 52 | |
| 9 | - | - | 130 | 1,07 | 46 | |
| 10 | - | - | 145 | 1,2 | 41 |
| Gewicht (kg) | übergewichtig | |||||
| g | € | Reichweite in Tagen | ||||
| 2 | - | - | ||||
| 3 | - | - | ||||
| 4 | - | - | ||||
| 5 | 60 | 0,5 | 100 | |||
| 6 | 70 | 0,58 | 86 | |||
| 7 | 85 | 0,7 | 71 | |||
| 8 | 95 | 0,78 | 63 | |||
| 9 | 105 | 0,87 | 57 | |||
| 10 | 120 | 0,99 | 50 |
*Die Fütterungskosten basieren auf dem vom Hersteller unverbindlich empfohlenen Verbraucherpreis.
Die richtige Nahrungsumstellung. Schritt für Schritt. Ihr Tier benötigt ausreichend Zeit, um sich an das neue Futter zu gewöhnen. Zur Vermeidung von Verdauungsstörungen sollte die Nahrungsumstellung langsam und schrittweise erfolgen. Mischen Sie nach dem folgenden Verhältnis zunehmende Mengen der neuen Nahrung unter das gewohnte Futter:
| Zeitraum | Anteil bisherige Nahrung | Anteil neue Nahrung |
| Tag 1 und 2 | 75% | 25% |
| Tag 3 und 4 | 50% | 50% |
| Tag 5 und 6 | 25% | 75% |
| ab Tag 7 | - | 100% |
Zubehör
Royal Canin Urinary S/O High Dilution