Hier finden Sie den Gesamtkatalog von www.Tiershop.de. Besuchen Sie doch unseren Onlineshop und unsere freiverkäufliche Tierarznei.
in
zur Gewichtsreduktion, bei Obstipation, bei Kolitis, bei Hyperlipidämie in Verbindung mit starkem Übergewicht, Hund
Artikel-Nr. RC282
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen
Der Sättigungseffekt von SATIETY SUPPORT beruht auf der Kombination eines hohen Proteingehalts mit einem hohen Fasergehalt. Durch die geringe Dichte der Kroketten kann die Tagesration bis zu 32 % erhöht werden.
| Zusammensetzung Lignozellulose, Geflügelmehl, Weizenkleberfutter (L.I.P.)***, Tapioka, Maiskleberfutter, Mais, tierisches Protein (hydrolsiert), Tierfett, Weizen, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), L-Tyrosin, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Natriumtriphosphat, Hydrolysat aus Krustentieren (reich an Glukosaminen), L-Carnitin, Hydrolysat aus Knorpel (reich an Chondroitin) *** L.I.P. (low indigestible protein): ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit |
| Analytische Bestandteile | Menge | Funktion |
| Protein (%) | 30 | Baustoffe des Körpers, Aufbau von Bindegewebe, Muskeln etc. |
| Fettgehalt (%) | 9,5 | Hauptenergielieferant |
| Rohasche (%) | 5,3 | Gesamtheit aller Mineralstoffe |
| Stärke (%) | 19,2 | Kohlenhydratquelle, Energielieferant |
| Rohfaser (%) | 17,5 | Regulierung der Darmtätigkeit |
| Feuchtigkeit (%) | 8 | Deckt den Wasserbedarf des Körpers |
| Energie (kcal ME/kg) | 3243 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| Diätetische Faser (%) | 28 | Förderung der Darmpassage |
| NfE (%) | 29,7 | Stickstofffreie Extraktstoffe |
| EPA+DHA (%) | 0,3 | Hemmen die Synthese chemischer Entzündungsmediatoren |
| Omega 6 (%) | 2,2 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Omega 3 (%) | 0,5 | Entzündungshemmende Eigenschaften |
| Energie gemessen (kcal ME/1000g OS) | 2900 | Gesamte, umsetzbare Energie der Nahrung |
| Mineralstoffe | Menge | Funktion |
| Kalzium (%) | 0,9 | Für den Knochenbau |
| Phosphor (%) | 0,7 | Für den Knochenbau |
| Magnesium (%) | 0,05 | Wichtig für Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium (%) | 0,3 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Eisen (mg/kg) | 166 | Fördert den Sauerstofftransport |
| Kupfer (mg/kg) | 20 | Unterstützt die Pigmentierung von Haut und Haar |
| Zink (mg/kg) | 200 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Jod (mg/kg) | 2,9 | Unverzichtbar für die Schilddrüsenfunktion |
| Selen (mg/kg) | 0,15 | Schützt die Zellen |
| Kalium (%) | 0,8 | Muskelkontraktion, Knochen |
| Chlorid (%) | 0,8 | Für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt |
| Pantothensäure (mg/kg) | 48 | Unterstützt die Hautbarriere |
| Mangan (mg) | 69 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamine | Menge | Funktion |
| Vitamin A (IE/kg) | 20000 | Für gesunde Haut, Augen und Knochenbau |
| Vitamin D3 (IE/kg) | 700 | Fördert die Kalziumaufnahme |
| Vitamin E (mg/kg) | 800 | Zellschutz |
| Vitamin C (mg/kg) | 400 | Für ein starkes Immunsystem |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 26 | Stabilisiert das Nervensystem |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 51 | Wichtig für einen gesunden Stoffwechsel |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 23,5 | Fördert den Stoffwechsel der Aminosäuren |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,16 | Schützt die Nervenzellen |
| Niazin (mg/kg) | 162 | Regelt den Aminosäuren-Stoffwechsel |
| Biotin (mg/kg) | 1,4 | Für gesunde Haut und schönes Fell |
| Cholin (mg/kg) | 2500 | Schutz vor frühzeitiger Zellalterung |
| Folsäure (mg/kg) | 4,3 | Fördert die Zellerneuerung |
| zusätzl. Nährstoffe | Menge | Funktion |
| Taurin (%) | 0,22 | Unterstützt Wachstum, Augen und Herzfunktion, antioxidative Wirkung |
| Arginin (%) | 1,57 | Wichtig für den Eiweißstoffwechsel |
| Lutein (mg) | 8 | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte |
| L-Carnitin (mg) | 30 | Trägt zur Mobilisierung der Fettreserven bei |
| Chondroitinsulfat + Glukosaminchlorid (mg/kg) | 1000 | Unterstützt Knorpel und Gelenke |
Hinweis: Die auf der Verpackung angegebenen Werte der Zusatzstoffe beziehen sich auf die zusätzlich beigefügten Anteile an Mineralstoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen. Die Werte in der Rubrik "Analytische Bestandteile" auf der jeweiligen Web-Produktseite beziehen sich auf die Gesamtmengen der angegebenen Analysewerte im fertigen Produkt.
I
Zubehör