Hier finden Sie den Gesamtkatalog von www.Tiershop.de. Besuchen Sie doch unseren Onlineshop und unsere freiverkäufliche Tierarznei.
in / Katzendiätfutter / Diätfutter Hill's
Als Ernährungshilfe bei Struvitsteinen (Auflösung)
Ansäuerung des Harns Blasenentzündung Katze Harnweginfekt Katze Harnweginfektion Katze Harnwegsentzündung Katze Harnwegsinfekt Katze Harnwegsinfektion Katze Nierenerkrankung Katze Nierenerkrankungen Katze Niereninsuffiziens Katze Niereninsuffizienz Katze Struvitstein Katze Struvitsteine Katze Diätfutter Hill's Diätfutter Hills Diätfuttermittel Hills Dosenfutter Hill's Dosenfutter Hills Feline a/d Feline c/d Feline c/d Hill's Feline c/d Hills Feline d/d Feline d/d Hills Feline g/d Feline i/d Feline i/d Hill's Feline i/d Hills Feline k/d Feline k/d Hill's Feline k/d Hills Feline l/d Feline l/d Hills Feline m/d Feline m/d Hill's Feline m/d Hills Feline r/d Feline r/d Hill's Feline r/d Hills Feline s/d Feline s/d Hill's Feline s/d Hills Feline t/d Feline t/d Hill's Feline t/d Hills Feline w/d Feline w/d Hill's Feline w/d Hills Feline z/d Feline z/d Hills Futter Hill's Futter Hills Futter c/d Hills Futter i/d Hills Futter r/d Hills Futter z/d Hill's Hill's Hills Katzenfutter Hill's Katzenfutter Hill's a/d Katzenfutter Hills Katzenfutter Hills a/d Katzenfutter c/d Hill's Katzenfutter c/d Hills Katzenfutter i/d Hill's Katzenfutter i/d Hills Katzenfutter k/d Hill's Katzenfutter k/d Hills Katzenfutter r/d Hill's Katzenfutter r/d Hills Katzenfutter t/d Hills Katzenfutter w/d Hills Nassfutter Hills Naßfutter Hills Spezialfutter Hills Trockenfutter Hill's Trockenfutter Hills
Artikel-Nr. hi783-189
Kätzchen.
Trächtige oder säugende Kätzinnen.
Katzen mit Nicht-Struvit-Steinen.
Katzen mit Nierenerkrankung oder metabolischer Azidose
Zusätzliche Information:
Weitere zu erwägende Produkte
| EIGENSCHAFTEN | HAUPTVORTEILE | |
|---|---|---|
| Energie | Erhöht | reduziert Futteraufnahme und dadurch Minralstoffaufnahme |
| Magnesium Phosphor | Reduziert | Senken die Konzentration von Struvitbestandteilen, Magnesium und Phosphat. |
| Urin pH (Ziel) | Sauer: pH 5,9-6,1 | Erhöht die Löslichkeit von Struvit. |
| Vitamin E Beta-Carotin |
Hoch | Neutralisiert freie Radikale zur Unterstützung der Bekämpfung von Urolithiasis. |
| Vitamin C | nicht zugefügt | Vitamin C ist ein Vorläufer von Oxalat und kann das Risiko für Calciumoxalatbildung bei der Struvit-Auflösung erhöhen |
| Körpergewicht kg | Trockenfutter (g) |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 50 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 10 - 13 pro kg |
Gemischte Fütterung
| Körpergewicht kg | Dosen | Trockenfutter |
|---|---|---|
| 2 | 1/3 | 15 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 30 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 30 |
| 7 + | 1 | 6 pro kg |
Feingehackt mit Leber (26%): Schwein, Schweineleber, tierische Fette, Reis, Maisstärke, Mais, Cellulose, Calciumsulfat, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Taurin, jodiertes Natriumchlorid, Dicalciumphosphat, Vitamine und Spurenelemente, gefärbt mit Eisenoxid.

Geflügelmehl, Reis, tierische Fette, Maiskleber, Pflanzenöl, Trockenvollei, Kaliumchlorid, Proteinhydrolysat, Calciumsulfat, Natriumchlorid, Taurin, Vitamine und Spurenelemente. Mit Konservierungsstoffen und Antioxidantien.
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Rohprotein | 31,9 % | 34,5 % | 7,5 g |
| Rohfett | 24,7 % | 26,7 % | 5,8 g |
| Kohlenhydrate (NFE) | 29,5 % | 31,89 % | 6,9 g |
| Rohfaser | 0,8 % | 0,9 % | 0,2 g |
| Feuchtigkeit | 7,5 % | 1,8 g | |
| Calcium | 0,8 % | 0,87 % | 189 mg |
| Phosphor | 0,66 % | 0,71 % | 155 mg |
| Natrium | 0,37 % | 0,4 % | 87 mg |
| Kalium | 0,88 % | 0,95 % | 207 mg |
| Magnesium | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg |
| Chlorid | 1,21 % | 1,31 % | 285 mg |
| Sulphur | 0,65 % | 0,7 % | 152 mg |
| Omega-3 Fettsäuren | 0,43 % | 0,46 % | 101 mg |
| Omega-6 Fettsäuren | 4,88 % | 5,27 % | 1148 mg |
| Taurin | 1665 mg/kg | 1800 mg/kg | 39 mg |
| Vitamin A[sup:10 | 6715 IU/kg | 7259 IU/kg | 158 IU |
| Vitamin D | 670 IU/kg | 724 IU/kg | 16 IU |
| Vitamin E | 550 mg/kg | 595 mg/kg | 13 mg |
| Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 425 | 459 |
| kJ/100 g | 1777 | 1921 |
| Urinansäuernde Substanzen: | Calciumsulfat 5g/kg; DL-Methionin 3.6 g/kg |
Zubehör