Hier finden Sie den Gesamtkatalog von www.Tiershop.de. Besuchen Sie doch unseren Onlineshop und unsere freiverkäufliche Tierarznei.
in / Hundediätfutter / Diätfutter Eukanuba
Diätetische Unterstützung zur Gewichtskontolle sowie der Gelenkgesundheit
Artikel-Nr. NN7040
|
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| DentalCare Zahnpflegesystem | Reduziert die Zahnsteinneubildung |
| L-Carnitin und reduzierter Energiegehalt | Fortschrittliches System zur Gewichtsregulierung und Entlastung der empfindlichen Gelenke |
| Glucosamin und Chondroitinsulfat | UnterstÜtzen die Bildung gesunden Knorpelgewebes und somit die Gesundheit der Gelenke sowie deren Mobilität |
| Optimaler Gehalt an qualitativ hochwertigem Protein | Trägt zur Erhaltung der Muskelmasse sowie der Organ- und Immunfunktionen bei |
| Spezielle Kohlenhydratmischung (Gerste und Sorghum) | Hilft, den postprandialen Anstieg der Glucosekonzentration zu regulieren |
| Fructooligosaccharide (FOS) und Rübenfaser | Für ein gesundes Verdauungssystem |
| Optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3Fettsäuren von 5-10:1 und Gamma-Linolensäure | Reduziert entzündliche Prozesse und fördert eine gesunde Haut sowie eine gute Fellqualität |
| Antioxidantien | Unterstützung des Immunsystems
|
| TROCKENNAHRUNG |
Mais, Weizen, Huhn, Fischmehl, Gerste, Sorghumhirsemehl, Geflügelmehl, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, tierisches Fett, Hühnerproteinhydrolysat, Trockenvollei, Bierhefe, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Fructooligosaccharide, Natriumhexametaphosphat, Leinsamen, DL-Methionin, Glucosaminhydrochlorid, Borretschäl, Tagetesblütenextrakt, Chondroitinsulfat |
| Analyse | TROCKENNAHRUNG | |
| Protein | % | 26.0 |
| Rohfett | % | 10.0 |
| Omega-6-Fettsäuren | % | 2.0 |
| Omega-3-Fettsäuren | % | 0.30 |
| Rohasche | % | 6.5 |
| Rohfaser | % | 2.7 |
| Wasser | % | 8.0 |
| Calcium | % | 1.10 |
| Phosphor | % | 0.90 |
| Vitamin A | IU/kg | 70,000 |
| Vitamin D3 | IU/kg | 860 |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 200 |
| L-Carnitin | mg/kg | 50 |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | mg/kg | 25 |
| Beta-Carotin | mg/kg | 1 |
| Umsetzbare Energie (in vivo) | ||
| kcal/kg | 3,842 | |
| MJ/kg | 16.1 | |
| TROCKENNAHRUNG | ||
| Fütterungsmenge in g/Tag | ||
| Gewicht des Hundes in kg | Gewichtserhaltung | Gewichtsreduktion |
| 3 - 5 | 55 - 75 | 40 - 55 |
| 5 - 10 | 75 - 120 | 55 - 85 |
| 10 - 15 | 120 - 160 | 85 -110 |
| 15 - 20 | 160 - 190 | 110 - 135 |
| 20 - 25 | 190 - 225 | 135 - 155 |
| 25 - 30 | 225 - 250 | 155 - 180 |
| 30 - 40 | 250 - 305 | 180 - 215 |
| 40 - 50 | 305 - 355 | 215 - 250 |
| 50 - 60 | 355 - 400 | 250 - 285 |
| 60 - 70 | 400 - 445 | 285 - 315 |
| 70 - 80 | 445 - 485 | 315 - 345 |
Zubehör