Hier finden Sie den Gesamtkatalog von www.Tiershop.de. Besuchen Sie doch unseren Onlineshop und unsere freiverkäufliche Tierarznei.
in / Hundediätfutter / Diätfutter Eukanuba
Diätetische Unterstützung bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes
Artikel-Nr. NN7014
Diätetische Unterstützung bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes
Leicht verdauliche Zutaten und reduzierter Fettgehalt, verbessern die Nährstoffabsorbtion und reduzieren das Risiko von Diarrhoe
|
| Besondere Eigenschaften | Wirkung/Nutzen |
| DentalCare Zahnpflegesystem (nur in Trockennahrung) | Reduziert die Zahnsteinneubildung |
| FOS (Fructooligosaccharide) | Fördern die Bildung einer gesunden Darmflora und verringern die Zahl der pathogenen Bakterien |
| MOS (Mannanoligosaccharide) | Binden pathogene Bakterien für eine sichere Ausscheidung mit dem Kot und verhindern somit eine Anheftung an die Darmwand |
| Optimales Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren von 5-10:1 | Verringert entzündliche Prozesse und verbessert den Zustand von Haut und Fell |
| Rübenfaser | Für einen gesunden Verdauungstrakt und zur Erhaltung einer funktionsfähigen Mukosabarriere |
| Leicht verdauliche Zutaten und reduzierter Fettgehalt | Verbessern die Nährstoffabsorption und reduzieren das Risiko von Diarrhoe |
| TROCKENNAHRUNG |
Maisgrieß, Huhn, Reismehl, Geflügelmehl, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Hühnerproteinhydrolysat, tierisches Fett, Fischmehl, Trockenvollei, Bierhefe, Fructooligosaccharide, Kaliumchlorid, Leinsamen, Natriumhexametaphosphat, Natriumchlorid, Mannanoligosaccharide, DL-Methionin |
| DOSENNAHRUNG |
Huhn, Seefisch, Reismehl, Maisgrieß, Hühnerleber, Rindernebenerzeugnisse, Hühnernebenerzeugnisse, Fischmehl, Trockenvollei, getrocknete Zuckerrübenschnitzel, Fischöl, Fructooligosaccharide, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Natriumhexametaphosphat, Mannanoligosaccharide, DL-Methionin |
| Analyse | TROCKENNAHRUNG | DOSENNAHRUNG | |
| Protein | % | 23.0 | 8.0 |
| Rohfett | % | 10.0 | 4.5 |
| Omega-6-Fettsäuren | % | 1.75 | 0.50 |
| Omega-3-Fettsäuren | % | 0.35 | 0.10 |
| Rohasche | % | 6.0 | 1.5 |
| Rohfaser | % | 1.9 | 0.5 |
| Wasser | % | 8.0 | 77 |
| Calcium | % | 1.0 | 0.25 |
| Phosphor | % | 0.8 | 0.20 |
| Kalium | % | 0.82 | 0.24 |
| Natrium | % | 0.42 | 0.18 |
| Vitamin A | IU/kg | 12,500 | 3,200 |
| Vitamin D3 | IU/kg | 900 | 320 |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/kg | 100 | 20 |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat | mg/kg | 20 | 4 |
| Umsetzbare Energie (in vivo) | |||
| kcal/kg | 3,978 | 1,117 | |
| MJ/kg | 16.7 | 4.7 | |
| Fütterungsempfehlung | |||
| TROCKENNAHRUNG | DOSENNAHRUNG | ||
| Gewicht des Hundes in kg | Fütterungsmenge in g/Tag | Fütterungsmenge in Dosen/Tag | |
| 3 - 5 | 50 - 75 | 1/4 - 2/3 | |
| 5 - 10 | 75 - 115 | 2/3 - 1 1/8 | |
| 10 - 15 | 115 - 155 | 1 1/8 - 1 1/2 | |
| 15 - 20 | 155 - 185 | 1 1/2 - 1 2/3 | |
| 20 - 25 | 185 - 215 | 1 2/3 - 2 | |
| 25 - 30 | 215 - 245 | 2 - 2 1/4 | |
| 30 - 40 | 245 - 295 | 2 1/4 - 2 2/3 | |
| 40 - 50 | 295 - 340 | 2 2/3 - 3 1/8 | |
| 50 - 60 | 335 - 385 | 3 1/8 - 3 1/2 | |
| 60 - 70 | 385 - 430 | 3 1/2 - 3 7/8 | |
| 70 - 80 | 420 - 470 | 3 7/8 - 4 1/4 | |
Zubehör