Hier finden Sie den Gesamtkatalog von www.Tiershop.de. Besuchen Sie doch unseren Onlineshop und unsere freiverkäufliche Tierarznei.
in / Hundearznei / Indikationen-Leitfaden / Diabetes mellitus
Als Ernährungshilfe bei Adipositas
Abmagerung Hund Adipositas Hund Diät Hund Gewichtsproblem Hund Gewichtsprobleme Hund Gewichtsreduktion Hund Hund abnehmen dicker Hund Übergewicht Hund übergewichtiger Hund Canine a/d Canine a/d Hills Canine b/d Canine b/d Hills Canine c/d Canine c/d Hills Canine d/d Canine d/d Hill's Canine d/d Hills Canine h/d Canine h/d Hill's Canine h/d Hills Canine i/d Canine i/d Hill's Canine i/d Hills Canine k/d Canine k/d Hill's Canine k/d Hills Canine l/d Canine l/d Hill's Canine l/d Hills Canine n/d Hills Canine r/d Canine r/d Hill's Canine r/d Hills Canine s/d Canine s/d Hills Canine t/d Canine t/d Hills Canine u/d Canine u/d Hill's Canine u/d Hills Canine w/d Canine w/d Hills Canine z/d Diätfutter Hill's Diätfutter Hills Diätfuttermittel Hills Dosenfutter Hill's Dosenfutter Hills Futter Hill's Futter Hills Futter c/d Hills Futter i/d Hills Futter n/d Hills Futter r/d Hills Futter u/d Hills Futter z/d Hill's Hill's Hill's Prescription Diet Hill's Prescription Diät Hills Hills Prescription Diet Hills Prescription Diät Hundefutter Hill's Hundefutter Hills Hundefutter b/d Hills Hundefutter c/d Hills Hundefutter d/d Hills Hundefutter i/d Hills Hundefutter k/d Hills Hundefutter l/d Hills Hundefutter r/d Hills Hundefutter t/d Hills Hundefutter w/d Hills Hundefutter z/d Hills Nassfutter Hills Naßfutter Hills Spezialfutter Hills Trockenfutter Hill's Trockenfutter Hills canine ad canine bd canine cd canine dd canine hd canine id canine kd canine ld canine p/d canine pd canine rd canine td canine ud canine wd canine zd hill's a/d hill's b/d hill's c/d hill's d/d hill's h/d hill's i/d hill's k/d hill's l/d hill's n/d hill's p/d hill's r/d hill's s/d hill's t/d hill's u/d hill's w/d hill's zd hills a/d hills ad hills b/d hills bd hills c/d hills cd hills d/d hills dd hills h/d hills hd hills i/d hills id hills k/d hills kd hills l/d hills ld hills n/d hills nd hills p/d hills pd hills r/d hills rd hills s/d hills sd hills t/d hills td hills u/d hills ud hills w/d hills wd hills z/d hills zd prescription canine prescription diet prescription diät
Artikel-Nr. hi783-653
Gewichtsabnahme
Obstipation
| EIGENSCHAFTEN | HAUPTVORTEILE | |
|---|---|---|
| Energie Fett |
Gering | Gespeichertes Körperfett wird in Energie umgewandelt, was zu Gewichtsverlust führt. |
| Faser | Erhöhter diätetischer Gesamtfasergehalt | Adipositas: liefert zusätzliche Ballaststoffe, die zur Sättigung beitragen und Hungergefühl vermeiden. Diabetes mellitus: trägt zur Minimierung von Blutzuckerschwankungen bei, wodurch möglicherweise die Insulindosis reduziert wird. Colitis: reduziert die Darmdurchgangszeit. Obstipation: absorbiert Wasser und verbessert Darmmotilität. |
| L-Carnitin | Zugefügt | Erleichtert die Umsetzung von Fett zu Energie. |
| L-Lysin | Zugefügt | Trägt zur Erhaltung von Muskelmasse bei. |
| Hervorragende Antioxidantienverbindung | Zugefügt | Reduziert oxidative Zellschäden, die bei Adipositas vermehrt auftreten. |
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Hunde variieren. Passen Sie die Futtermenge an, wie es nötig ist. Um Adipositas zu korrigieren, muss sich die Futtermenge nach dem Idealgewicht (Zielgewicht) richten, nicht nach dem aktuellen Übergewicht.
Eine 350 g Dose entspricht 85 g Trockenfutter.
| ZUR KORREKTUR VON ADIPOSITAS | FÜR ALLE ANDEREN INDIKATIONEN | |
|---|---|---|
| Zielkörpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
| 10 | 125 | 170 - 235 |
| 15 | 170 | 230 - 315 |
| 20 | 210 | 285 - 395 |
| 25 | 250 | 335 - 465 |
| 30 | 285 | 385 - 530 |
| 35 | 320 | 435 - 595 |
| 40 | 355 | 480 - 660 |
| 50 | 420 | 565 - 780 |
| 60 | 480 | 650 - 895 |
| 70 + | 8 pro kg | 11 - 15 pro kg |
| EMPFEHLUNG FÜR GEMISCHTE FÜTTERUNG FÜR GEWICHTSVERLUST | ||
|---|---|---|
| Zielkörpergewicht (kg) | Dosen 350 g | Trockenfutter (g) |
| 10 | 1 | 45 |
| 15 | 1 | 85 |
| 20 | 1 | 130 |
| 25 | 1 | 160 |
| 30 | 2 | 125 |
| 35 | 2 | 160 |
| 40 | 2 | 190 |
| 50 | 2 | 255 |
| 60 | 2 | 320 |
| 70 | 2 | 375 |
| EMPFEHLUNG FÜR GEMISCHTE FÜTTERUNG FÜR ALLE ANDEREN INDIKATIONEN | ||
|---|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Dosen 350 g | Trockenfutter (g) |
| 10 | 1 | 120 |
| 15 | 1 | 190 |
| 20 | 1 | 255 |
| 25 | 1 | 315 |
| 30 | 2 | 295 |
| 35 | 2 | 350 |
| 40 | 2 | 405 |
| 50 | 2 | 510 |
| 60 | 2 | 605 |
| 70 | 2 | 700 |

| Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Rohprotein | 31,3 % | 34 % | 10 g |
| Rohfett | 10,8 % | 11,7 % | 3,5 g |
| Kohlenhydrate (NFE) | 31,8 % | 34,6 % | 10,2 g |
| Rohfaser | 12,5 % | 13,6 % | 4 g |
| Wasser | 8 % | 2,7 g | |
| Calcium | 0,89 % | 0,97 % | 286 mg |
| Phosphor | 0,65 % | 0,71 % | 210 mg |
| Natrium | 0,28 % | 0,3 % | 88 mg |
| Kalium | 0,83 % | 0,9 % | 265 mg |
| Magnesium | 0,09 % | 0,1 % | 29 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,23 % | 0,24 % | 72 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,09 % | 2,27 % | 668 mg |
| L-Lysine | 1,49 % | 1,62 % | 0,48 mg |
| L-Carnitin | 285 mg/kg | 310 mg/kg | 9 mg |
| Vitamin A | 6559 IU/kg | 7129 IU/kg | 210 IU |
| Vitamin D | 653 IU/kg | 710 IU/kg | 21 IU |
| Vitamin E | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 19 mg |
| Vitamin C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
| Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 313 | 340 |
| kJ/100 g | 1310 | 1424 |
| Urin pH (Ziel) | 6,8 - 7,2 |
Zubehör